山木達摩辦公大樓
| 所屬建商 | 山木建設 | ||
| 建案名稱 | 達摩 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 0 | ||
| 地上樓層 | 0 | ||
| 地下樓層 | 0 | ||
| 最小坪數 | 0 | ||
| 最大坪數 | 0 | ||
| 最少房數 | 0 | ||
| 最多房數 | 0 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政北一路 | ||
| Lat | 24.15839345793665 | ||
| Lng | 120.64325630664825 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||
台中七期新市政中心豪宅、重劃區土地(單元2,單元3,13期)、西屯南屯精華商圈店面,速洽0952-962-396 聯聚建設 寶輝建設 龍寶建設 惠宇建設 由鉅建設 總太建設 國泰建設 富邦建設
| 所屬建商 | 山木建設 | ||
| 建案名稱 | 達摩 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 0 | ||
| 地上樓層 | 0 | ||
| 地下樓層 | 0 | ||
| 最小坪數 | 0 | ||
| 最大坪數 | 0 | ||
| 最少房數 | 0 | ||
| 最多房數 | 0 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政北一路 | ||
| Lat | 24.15839345793665 | ||
| Lng | 120.64325630664825 | ||
| |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||
建築名稱:豐邑市政都心廣場 坐落地點:市政路 基地面積:1630坪 主要結構:SRC 樓層規劃:B5~38 坪數規劃:80~700坪 單層戶數:獨棟七戶 建築完成日:102年 |
| 所屬建商 | 豐邑建設 | ||
| 建案名稱 | 豐邑市政都心廣場 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 38 | ||
| 地上樓層 | 38 | ||
| 地下樓層 | 5 | ||
| 最小坪數 | 80 | ||
| 最大坪數 | 700 | ||
| 最少房數 | 0 | ||
| 最多房數 | 0 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政路 | ||
| Lat | 24.158716500412428 | ||
| Lng | 120.63974261283874 | ||
| |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||