聚合發天琴
建築名稱:聚合發天琴 坐落地點:市政北六路 基地面積:454坪 主要結構:RC 樓層規劃:B6~24 總 戶 數:87戶+2店面 坪數規劃:70~98坪 單層戶數:獨棟四併 建築完成日:98年 |
所屬建商 | 聚合發建設 | ||
建案名稱 | 聚合發天琴 | ||
類型 | |||
縣市 | 10 | ||
區域 | 142 | ||
公設比 | 31 | ||
地上樓層 | 24 | ||
地下樓層 | 6 | ||
最小坪數 | 70 | ||
最大坪數 | 98 | ||
最少房數 | 0 | ||
最多房數 | 0 | ||
地址 | 臺中市西屯區市政北六路 | ||
Lat | 24.166077731746977 | ||
Lng | 120.63749492168426 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
台中致富地產-張正訓0952-962-396 |
沒有留言:
張貼留言