由鉅A與A+
建築名稱:由鉅A與A+ 坐落地點:市政北五路 基地面積:716坪 主要結構:SRC 樓層規劃:B3~23 總 戶 數:51戶 坪數規劃:98~166坪 單層戶數:一棟三戶 建築完成日:94年9月 |
| 所屬建商 | 由鉅建設 | ||
| 建案名稱 | 由鉅A與A+ | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 27 | ||
| 地上樓層 | 23 | ||
| 地下樓層 | 3 | ||
| 最小坪數 | 98 | ||
| 最大坪數 | 166 | ||
| 最少房數 | 2 | ||
| 最多房數 | 0 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政北五路8號 | ||
| Lat | 24.160175075964257 | ||
| Lng | 120.64649105072021 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||















沒有留言:
張貼留言