德鑫青玉岸
建築名稱:德鑫青玉岸 坐落地點:朝馬七街 基地面積:730坪 主要結構:RC 樓層規劃 :B3~14 總 戶 數:73戶 坪數規劃:52~65坪 單層戶數:二棟四併、雙併 建築完成日:98年2月 |
| 所屬建商 | 德鑫建設 | ||
| 建案名稱 | 青玉岸 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 32 | ||
| 地上樓層 | 14 | ||
| 地下樓層 | 3 | ||
| 最小坪數 | 51 | ||
| 最大坪數 | 65 | ||
| 最少房數 | 0 | ||
| 最多房數 | 0 | ||
| 地址 | 台中市西屯區朝馬七街32號 | ||
| Lat | 24.165519780935906 | ||
| Lng | 120.63569784164429 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||






沒有留言:
張貼留言