親家霞飛道
建築名稱:親家霞飛道 坐落地點:市政北七路 基地面積:383坪 主要結構:RC 樓層規劃:B5~21 總 戶 數:77戶 坪數規劃:50~70坪 單層戶數:獨棟四併 建築完成日 97年7月 |
| 所屬建商 | 親家建設 | ||
| 建案名稱 | 親家霞飛道 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 31 | ||
| 地上樓層 | 21 | ||
| 地下樓層 | 5 | ||
| 最小坪數 | 50 | ||
| 最大坪數 | 70 | ||
| 最少房數 | 3 | ||
| 最多房數 | 4 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區市政北七路101號 | ||
| Lat | 24.16394380144186 | ||
| Lng | 120.64255893230438 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||






















沒有留言:
張貼留言