順天夏朵
建築名稱:順天夏朵 坐落地點:市政北一路 基地面積:484.7坪 主要結構:SRC+制震 樓層規劃:B5~30 總 戶 數:50+1戶 坪數規劃:106~170坪 單層戶數:獨棟雙併 建築完成日:101年 |
| 所屬建商 | 順天建設 | ||
| 建案名稱 | 順天夏朵 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 32 | ||
| 地上樓層 | 30 | ||
| 地下樓層 | 5 | ||
| 最小坪數 | 66 | ||
| 最大坪數 | 160 | ||
| 最少房數 | 3 | ||
| 最多房數 | 0 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政北一路 | ||
| Lat | 24.15724811893957 | ||
| Lng | 120.64653396606445 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||















沒有留言:
張貼留言