寶典天璽三
建築名稱:寶典天璽三 坐落地點:市政北一路 基地面積:709坪 主要結構:RC 樓層規劃:B4~18 總 戶 數:59戶 坪數規劃:79~112坪 單層戶數:獨棟四併 建築完成日:96年7月 |
| 所屬建商 | 寶典建設 | ||
| 建案名稱 | 天璽三 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 30 | ||
| 地上樓層 | 18 | ||
| 地下樓層 | 4 | ||
| 最小坪數 | 79 | ||
| 最大坪數 | 112 | ||
| 最少房數 | 2 | ||
| 最多房數 | 4 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政北一路28號 | ||
| Lat | 24.157762054375084 | ||
| Lng | 120.64505338668823 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||







沒有留言:
張貼留言