聯聚公園
建築名稱:聯聚公園 坐落地點:市政北三路 基地面積:310.38坪 主要結構:RC 樓層規劃:B3~14 總 戶 數:25戶 坪數規劃:114~238坪 單層戶數:獨棟雙併 建築完成日:94年9月 |
| 所屬建商 | 聯聚建設 | ||
| 建案名稱 | 聯聚公園 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 41 | ||
| 地上樓層 | 14 | ||
| 地下樓層 | 3 | ||
| 最小坪數 | 114 | ||
| 最大坪數 | 238 | ||
| 最少房數 | 3 | ||
| 最多房數 | 0 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區市政北三路125號 | ||
| Lat | 24.160566637034922 | ||
| Lng | 120.64368546009064 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||









沒有留言:
張貼留言