太子元亨利貞
建築名稱:太子元亨利貞 坐落地點:市政北三路 基地面積:926坪 主要結構:RC 樓層規劃:B3~24 總 戶 數:70+7戶 坪數規劃:85~144坪 單層戶數:獨棟四併 建築完成日:94月12月 |
| 所屬建商 | 太子建設 | ||
| 建案名稱 | 元亨利貞 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 26 | ||
| 地上樓層 | 24 | ||
| 地下樓層 | 3 | ||
| 最小坪數 | 76 | ||
| 最大坪數 | 162 | ||
| 最少房數 | 3 | ||
| 最多房數 | 4 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政北三路113號 | ||
| Lat | 24.15971499017237 | ||
| Lng | 120.64442038536072 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||




















沒有留言:
張貼留言