精銳紐約之星
建築名稱:精銳紐約之星 坐落地點:市政北一路 基地面積:507坪 主要結構:SRC+制震 樓層規劃:B4~22 總 戶 數:56戶 坪數規劃:80~220坪 單層戶數:獨棟三併 建築完成日:98年 |
| 所屬建商 | 精銳建設 | ||
| 建案名稱 | 精銳紐約之星 | ||
| 類型 | |||
| 縣市 | 10 | ||
| 區域 | 142 | ||
| 公設比 | 32 | ||
| 地上樓層 | 22 | ||
| 地下樓層 | 4 | ||
| 最小坪數 | 80 | ||
| 最大坪數 | 220 | ||
| 最少房數 | 3 | ||
| 最多房數 | 4 | ||
| 地址 | 台中市西屯區市政北一路 | ||
| Lat | 24.157585848172985 | ||
| Lng | 120.64534842967987 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
| 台中致富地產 張正訓 0952-962-396 | |||




















沒有留言:
張貼留言