聚合發獨秀
建築名稱:聚合發獨秀 坐落地點:惠來路 基地面積:664坪 主要結構:SRC+制震 層規劃:B6~34 總 戶 數:84戶+4店面 坪數規劃:105~227坪 單層戶數:獨棟四併 建築完成日:102年 |
所屬建商 | 聚合發建設 | |
建案名稱 | 聚合發獨秀 | |
類型 | ||
縣市 | 10 | |
區域 | 142 | |
公設比 | 0 | |
地上樓層 | 34 | |
地下樓層 | 6 | |
最小坪數 | 105 | |
最大坪數 | 227 | |
最少房數 | 3 | |
最多房數 | 0 | |
地址 | 台中市西屯區惠來路 | |
Lat | 24.16301876094141 | |
Lng | 120.64192056655884 | |
地圖資料 ©2010 Kingway - | ||
台中致富地產 張正訓 0952-962-396 |
沒有留言:
張貼留言