親家青雲道
建築名稱:親家青雲道 坐落地點:惠中三街 基地面積:440坪 主要結構:RC 樓層規劃:B4~23 總 戶 數:98戶 坪數規劃:46~93坪 單層戶數:獨棟六戶 建築完成日:96年6月 |
所屬建商 | 親家建設 | ||
建案名稱 | 親家青雲道 | ||
類型 | |||
縣市 | 10 | ||
區域 | 142 | ||
公設比 | 33 | ||
地上樓層 | 23 | ||
地下樓層 | 4 | ||
最小坪數 | 42 | ||
最大坪數 | 100 | ||
最少房數 | 3 | ||
最多房數 | 4 | ||
地址 | 臺中市西屯區惠中三街23號 | ||
Lat | 24.163395630102282 | ||
Lng | 120.6427252292633 | ||
| |||
地圖資料 ©2010 Kingway - | |||
台中致富地產 張正訓 0952-962-396 |
沒有留言:
張貼留言